服務(wù)熱線(xiàn)
19837336550
服務(wù)熱線(xiàn):
19837336550DT-100液壓多次通過(guò)試驗臺(以下簡(jiǎn)稱(chēng) “試驗臺”) 是由新鄉天翼過(guò)濾技術(shù)檢測有限公司歷經(jīng)數年研制,并經(jīng)過(guò)多次驗證合格的(符合ISO標準驗證程序)用于評定過(guò)濾器性能的關(guān)鍵測試設備。
試驗臺采用在線(xiàn)粒子計數法評定通油濾清器的過(guò)濾效率(過(guò)濾精度)、雜質(zhì)儲存能力(納污容量、使用壽命)及流量壓降特性。簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)就是給濾芯不斷注入污染物(試驗粉塵),在線(xiàn)的顆粒傳感器測量注入的污染物,進(jìn)而測評過(guò)濾器的過(guò)濾性能。
執行標準
1.1 GB/T 18853 — 2002 《液壓傳動(dòng)過(guò)濾器——評定濾芯過(guò)濾性能的多次通過(guò)方法》
1.2 ISO 16889 — 2007 《液壓傳動(dòng)過(guò)濾器——評定濾芯過(guò)濾性能的多次通過(guò)方法》
1.3 ISO 4548 — 12:1997 《內燃機全流式機油濾清器試驗方法 第12部分 用顆粒計數法測試過(guò)濾效率和納污容量》
1.4 ISO/DIS 19438 — 2000 《內燃機柴油濾清器和汽油濾清器——采用粒子計數法測定濾清效率和雜質(zhì)存儲能力》
測試對象
液壓過(guò)濾器、機油濾清器、燃油濾清器及通油過(guò)濾材料。
測試項目
1、 過(guò)濾效率(過(guò)濾精度)
2、 雜質(zhì)儲存能力(納污容量、使用壽命)
3、流量壓降特性
主要技術(shù)參數:
表1 DT-100主要技術(shù)參數表 | |||
序 號 | 技 術(shù) 參 數 | 技 術(shù) 指 標 | 備 注 說(shuō) 明 |
1 | 試驗介質(zhì) | YH-15或同級或客戶(hù)指定油品 |
|
2 | 介質(zhì)粘度 | 13.2 mm2/s (在 40°C時(shí)) |
|
3 | 試驗流量范圍 | 1 ~ 100 L/min | 三個(gè)循環(huán)試驗流量段 |
4 | 循環(huán)試驗段1 | 1 L/min ~ 10L/min |
|
5 | 循環(huán)試驗段2 | >10L/min ~ 30L/min |
|
6 | 循環(huán)試驗段3 | >30 L/min ~ 100L/min |
|
7 | 最小系統壓力 | 0.6 MPa | 保證顆粒計數器計量穩定 |
8 | 最大系統壓力 | 2.0MPa |
|
9 | 最大壓差 | 1.6 MPa |
|
10 | 壓差傳感器 | 0 ~ 200KPa |
|
11 | 污注泵注入流量 | 50 ~ 300 ml/min可調 |
|
12 | 污物注入流量 | 250 ml/min |
|
13 | 在線(xiàn)稀釋系統稀釋比 | 1:10(取樣流量為20ml) |
|
14 | 試驗溫度控制 | 40±2 ℃ |
|
15 | 試驗油箱容積 | 50L | 雙錐設計 |
16 | 污注油箱容積 | 40L |
|
17 | 輔助油箱容積 | 100L |
|
18 | 顆粒計數器(國產(chǎn)) | 天津KZD-3A 32通道(上下游各16個(gè)通道) |
|
19 | 控制方式 | 程序自動(dòng)控制 |
|
20 | 加熱方式 | 硅橡膠電加熱 |
|
21 | 冷卻方式 | 制冷機組 |
|
22 | 臺架主要材質(zhì) | 鋁型材、鋁塑板、不銹鋼板 |
|
23 | 管路材質(zhì) | 304不銹鋼鋼管 |
|
24 | 濾材工裝 | 200cm2一套 |
|
25 | 旋裝濾工裝 | 一套 |
|
26 | 試驗臺功率 | 28kW |
|
27 | 試驗臺電源 | 三相五線(xiàn)制AC380V / 50Hz |
|
28 | 試驗臺尺寸 | 3200×1500×2000(長(cháng)×寬×高) | (以會(huì )簽圖紙為準) |
29 | 測控臺尺寸 | 800×700×1800(長(cháng)×寬×高) | (以會(huì )簽圖紙為準) |
測試儀器精度和試驗條件:
表2 測試儀器精度和試驗條件 | ||||
試驗參數 | SI單位 | 儀器讀數精度(±) | 允許的試驗條件變化范圍(±) | |
壓 降 | kPa | 5% | — | |
上游基本重量污染度 | mg/L | — | 10% | |
流 量 | 注入流量 | mL/min | 2% | 5% |
試驗流量 | L/min | 2% | 5% | |
傳感器流量 | L/min | 1.5% | 3% | |
溫 度 | ℃ | 1℃ | 2℃ | |
時(shí) 間 | s | 1s | — | |
體 積 | 注入系統 | L | 2% | — |
過(guò)濾器試驗系統 | L | 2% | 5% | |
備注:包括傳感器流量變化在內的兩個(gè)傳感器之間的總體流量偏差應在10%以?xún)取?/p> |
地址:新鄉市過(guò)濾園工業(yè)區
聯(lián)系人:劉經(jīng)理 19837336550
電話(huà):19837336550